Hāʻawi mākou i ka mana maikaʻi loa i ka maikaʻi a me ka ulu ʻana, nā mea kūʻai aku, nā loaʻa a me ka hoʻolaha ʻana a me ka hana no nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe ʻo China Rechargeable 12V 24V 200ah 150ah Lithium Ion Solar Energy Storage 24V 200ah Lithium LiFePO4 Battery Solar Battery, Me ka pahuhopu mau loa o ka "hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka maikaʻi, ʻike mākou i kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia," kūʻai maikaʻi loa ma ka home a ma waho.
Hāʻawi mākou i ka mana maikaʻi i ka maikaʻi a me ka ulu ʻana, nā mea kūʻai aku, nā loaʻa a me ka hoʻolaha ʻana a me ka hana noʻO ke kumu kūʻai o ka Battery Lithium Kina a me ka Lithium Ion Battery, Inā koho ʻoe i kahi huahana o kēia manawa mai kā mākou papa inoa a i ʻole e ʻimi ana i ke kōkua ʻenekinia no kāu noi, hiki iā ʻoe ke kamaʻilio me kā mākou kikowaena lawelawe mea kūʻai aku e pili ana i kāu mau koi. Ua kakali mākou i ka launa pū ʻana me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua.
Nā kikoʻī wikiwiki
Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |
mea | waiwai |
Palapala hōʻoia | 3 mahina |
Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
Kapa inoa | SOROTEC |
Palapala hōʻoia | ce |
Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
Kahi i kumu | Kina |
Guangdong | |
Kaumaha | 21.8KG |
Voltage Nominal | 51.2V |
Kapa inoa inoa | 50Ah |
Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
Eiffcience o ka hoopau ana | 96~99%@1C |
ʻO kēia manawa mau | 10A |
Max.Pulse kēia manawa | 100A |
Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
Terminal | 100A Mea hoʻohui |
Kūkākūkā | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
Hāʻawi mākou i ka mana maikaʻi loa i ka maikaʻi a me ka ulu ʻana, nā mea kūʻai aku, nā loaʻa a me ka hoʻolaha ʻana a me ka hana no nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe ʻo China Rechargeable 12V 24V 200ah 150ah Lithium Ion Solar Energy Storage 24V 200ah Lithium LiFePO4 Battery Solar Battery, Me ka pahuhopu mau loa o ka "hoʻomaikaʻi mau ʻana i ka maikaʻi, ʻike mākou i kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia," kūʻai maikaʻi loa ma ka home a ma waho.
Nā Mea Hoʻolako KiʻekiʻeʻO ke kumu kūʻai o ka Battery Lithium Kina a me ka Lithium Ion Battery, Inā koho ʻoe i kahi huahana o kēia manawa mai kā mākou papa inoa a i ʻole e ʻimi ana i ke kōkua ʻenekinia no kāu noi, hiki iā ʻoe ke kamaʻilio me kā mākou kikowaena lawelawe mea kūʻai aku e pili ana i kāu mau koi. Ua kakali mākou i ka launa pū ʻana me nā hoaaloha mai nā wahi a pau o ka honua.