Nā kikoʻī wikiwiki
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Mea Mana: | 1 |
Kapa inoa: | SOROTEC | Laulā Voltage Hoʻokomo ʻae ʻia: | 170-280VAC a i ʻole 90-280 VAC |
Helu kumu hoʻohālike: | REVO VM II Pro | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana o ka lā: | 100A |
ʻAno: | Nā mea hoʻohuli DC/AC | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana o AC i kēia manawa: | 80A |
ʻAno puka: | hoʻokahi | Voltage DC Nominal: | 48VDC |
Huakaʻi i kēia manawa: | 15A | Kiekie PV Array Open Circuit Voltage: | 500VDC |
KĀLĀKAI: | 3.5-5.5kW | ʻO ka ʻoi loa o ka hoʻololi ʻana (DC/AC): | A hiki i ka 93.5% |
Ka Uo | 220/230/240VAC | ʻO ka laulā MPPT @ Voltage Hana: | 120-450VDC |
Hiki ke hoolako
Hoʻopaʻa a me ka lawe ʻana
ʻO ka waiwai maikaʻi loa o ka ʻoihana ʻenehana wela SOROTEC REVO VM II Pro Off Grid Solar Inverter 3.5kw/5.5kw
Nā mea nui:
ʻO ka hawewe sine maʻemaʻe MPPT solar inverter
Kiʻekiʻe PV hoʻokomo puʻe uila
Hoʻokomo ʻia i loko o ka 100A MPPT pā kau lā
Me nā pihi pā
ʻO ka pahu anti-dusk i kūkulu ʻia no ke kaiapuni koʻikoʻi
Kākoʻo i ka pā hao lithium
ʻO ka hana hoʻohālikelike pākaukau e hoʻonui i ka hana pākaukau a hoʻonui i ke ola
Ua mālama ʻia ke awa kamaʻilio (RS485, CAN-BUS a i ʻole RS232) no BMS (Koho)