Ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻo ka hui lōʻihi ʻana he hopena maoli nō ia o ke kiʻekiʻe o ka laulā, ke kākoʻo i hoʻohui ʻia, ka hui waiwai a me ka pilina pilikino no ka Special Design for China Rechargeable LFP LiFePO4 Lithium Ion Car Battery 200ah, ʻO kā mākou Lab i kēia manawa ʻo "National Lab of diesel engine turbo technology", a iā mākou kahi hui R&D ʻoihana a me kahi hale hoʻāʻo piha.
Ke manaʻoʻiʻo nei mākou he hopena maoli ka pilina ʻōlelo lōʻihi o ke kiʻekiʻe o ka laulā, ke kākoʻo i hoʻohui ʻia, ka hui waiwai a me ka pilina pilikino no12V200ah Lithium Battery, Kina LiFePO4 Battery, Hoʻopili mākou i ke kumumanaʻo o "ka hoʻohuli ʻana i nā mea kūʻai aku me nā hopena maikaʻi loa a me ka lawelawe maikaʻi loa". Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi āpau o ka honua e hoʻopili iā mākou a ʻimi i ka launa pū ʻana no nā pono like.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
| Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
| Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
| Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
| palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
| Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
| Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
| Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
| Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
| Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |


| mea | waiwai |
| Palapala hōʻoia | 3 mahina |
| Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
| Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
| Kapa inoa | SOROTEC |
| Palapala hōʻoia | ce |
| Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
| Kahi i kumu | Kina |
| Guangdong | |
| Kaumaha | 21.8KG |
| Voltage Nominal | 51.2V |
| Kapa inoa inoa | 50Ah |
| Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
| ʻO ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu | 96~99%@1C |
| ʻO kēia manawa mau | 10A |
| Max.Pulse kēia manawa | 100A |
| Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
| Terminal | 100A Mea hoʻohui |
| Kūkākūkā | RS485/CAN |
| BMS | 15S50A |

Ke manaʻoʻiʻo nei mākou ʻo ka hui lōʻihi ʻana he hopena maoli nō ia o ke kiʻekiʻe o ka laulā, ke kākoʻo i hoʻohui ʻia, ka hui waiwai a me ka pilina pilikino no ka Special Design for China Rechargeable LFP LiFePO4 Lithium Ion Car Battery 200ah, ʻO kā mākou Lab i kēia manawa ʻo "National Lab of diesel engine turbo technology", a iā mākou kahi hui R&D ʻoihana a me kahi hale hoʻāʻo piha.
Hoʻolālā Kūikawā noKina LiFePO4 Battery, 12V200ah Lithium Battery, Hoʻopili mākou i ke kumumanaʻo o "ka hoʻohuli ʻana i nā mea kūʻai aku me nā hopena maikaʻi loa a me ka lawelawe maikaʻi loa". Hoʻokipa mākou i nā mea kūʻai aku, nā hui ʻoihana a me nā hoaaloha mai nā wahi āpau o ka honua e hoʻopili iā mākou a ʻimi i ka launa pū ʻana no nā pono like.