Hoʻomaopopo nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou huahana e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i ka hoʻololi pinepine ʻana i nā makemake kālā a me ka pilikanaka no One of Hottest for China Lithtech 51.2V 48V 100ah 200ah 4.8kw 9.6kw LiFePO4 Lithium Ion Powerwall Battery for PV Solar Energy Storage System Telecom Tower, Ua loaʻa iā mākou i kēia manawa kahi mea kūʻai aku nui.
Hoʻomaopopo nui ʻia kā mākou huahana a hilinaʻi ʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i nā makemake kālā a me ka pilikanaka.48V 100ah LiFePO4 Battery, Kina 48V 100ah Lithium Battery Pack, Me kahi hui o nā limahana akamai a me ka ʻike, uhi kā mākou mākeke iā ʻAmelika Hema, USA, Mid East, a me North Africa. Nui nā mea kūʻai i lilo i mau hoaaloha ma hope o ka launa pū ʻana me mākou. Inā loaʻa iā ʻoe ka koi no kekahi o kā mākou mea kūʻai, pono ʻoe e kelepona mai iā mākou i kēia manawa. Ua kakali mākou i ka lohe koke ʻana mai iā ʻoe.
Nā kikoʻī wikiwiki
Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |
mea | waiwai |
Palapala hōʻoia | 3 mahina |
Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
Kapa inoa | SOROTEC |
Palapala hōʻoia | ce |
Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
Kahi i kumu | Kina |
Guangdong | |
Kaumaha | 21.8KG |
Voltage Nominal | 51.2V |
Kapa inoa inoa | 50Ah |
Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
Eiffcience o ka hoopau ana | 96~99%@1C |
ʻO kēia manawa mau | 10A |
Max.Pulse kēia manawa | 100A |
Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
Terminal | 100A Mea hoʻohui |
Kūkākūkā | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
Hoʻomaopopo nui ʻia a hilinaʻi ʻia kā mākou huahana e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō i ka hoʻololi pinepine ʻana i nā makemake kālā a me ka pilikanaka no One of Hottest for China Lithtech 51.2V 48V 100ah 200ah 4.8kw 9.6kw LiFePO4 Lithium Ion Powerwall Battery for PV Solar Energy Storage System Telecom Tower, Ua loaʻa iā mākou i kēia manawa kahi mea kūʻai aku nui.
ʻO kekahi o nā mea wela loa noKina 48V 100ah Lithium Battery Pack, 48V 100ah LiFePO4 Battery, Me kahi hui o nā limahana akamai a me ka ʻike, uhi kā mākou mākeke iā ʻAmelika Hema, USA, Mid East, a me North Africa. Nui nā mea kūʻai i lilo i mau hoaaloha ma hope o ka launa pū ʻana me mākou. Inā loaʻa iā ʻoe ka koi no kekahi o kā mākou mea kūʻai, pono ʻoe e kelepona mai iā mākou i kēia manawa. Ua kakali mākou i ka lohe koke ʻana mai iā ʻoe.