Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hōʻaiʻē ʻoihana maikaʻi, kōkua maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku a me nā hale hana hou, ua loaʻa iā mākou ke kūlana maikaʻi loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no ka OEM / ODM Supplier China Deep Cycle Li Ion Battery 12V 100ah Rechargeable Lithium Ion Batteries LiFePO4 Battery Pack Solar Battery me BMS, Ua hilinaʻi mākou i ka wā e hiki mai ana ka mea kūʻai aku a hiki iā mākou ke hoʻohiki i ka wā e hiki mai ana. honua.
Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hōʻaiʻē ʻoihana ʻoihana maikaʻi, kōkua maikaʻi loa ma hope o ke kūʻai aku a me nā hale hana hou, ua loaʻa iā mākou kahi kūlana maikaʻi loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.Kina Lithium Battery, Pākuʻi Lithium Ion, Loa'a iā mākou i kēia manawa kahi'ōnaehana ho'omalu maika'i a piha, e hō'oia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke ho'okō i nā koi kūpono o nā mea kū'ai. Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana.
Nā kikoʻī wikiwiki
Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |
mea | waiwai |
Palapala hōʻoia | 3 mahina |
Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
Kapa inoa | SOROTEC |
Palapala hōʻoia | ce |
Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
Kahi i kumu | Kina |
Guangdong | |
Kaumaha | 21.8KG |
Voltage Nominal | 51.2V |
Kapa inoa inoa | 50Ah |
Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
Eiffcience o ka hoopau ana | 96~99%@1C |
ʻO kēia manawa mau | 10A |
Max.Pulse kēia manawa | 100A |
Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
Terminal | 100A Mea hoʻohui |
Kūkākūkā | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
Loaʻa iā ia kahi moʻolelo hōʻaiʻē ʻoihana maikaʻi, kōkua maikaʻi ma hope o ke kūʻai aku a me nā hale hana hou, ua loaʻa iā mākou ke kūlana maikaʻi loa i waena o kā mākou mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa no ka OEM / ODM Supplier China Deep Cycle Li Ion Battery 12V 100ah Rechargeable Lithium Ion Batteries LiFePO4 Battery Pack Solar Battery me BMS, Ua hilinaʻi mākou i ka wā e hiki mai ana ka mea kūʻai aku a hiki iā mākou ke hoʻohiki i ka wā e hiki mai ana. honua.
Mea hoʻolako OEM/ODMKina Lithium Battery, Pākuʻi Lithium Ion, Loa'a iā mākou i kēia manawa kahi'ōnaehana ho'omalu maika'i a piha, e hō'oia ana e hiki i kēlā me kēia huahana ke ho'okō i nā koi kūpono o nā mea kū'ai. Eia kekahi, ua nānā pono ʻia kā mākou huahana āpau ma mua o ka hoʻouna ʻana.