Ke hilinaʻi nei mākou i ka ikaika ʻenehana ikaika a hana mau i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ka koi o OEM China China Lithium Ion Battery 48V LiFePO4 Battery 48V 400ah Lithium Iron Phosphate Battery / Electric Vehicle / Forklift / Car / Solar Battery.
Ke hilinaʻi nei mākou i ka ikaika ʻenehana paʻa a hana mau i nā ʻenehana paʻakikī e hoʻokō i ke koi oʻO ke kumu kūʻai o ka Battery Lithium Kina a me ka Lithium Ion Battery, Me ka papa hana hoʻonaʻauao kiʻekiʻe, ka hui hoʻolālā ʻoihana a me ka ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi, e pili ana i ka waena waena a hiki i ke kiʻekiʻe i hōʻailona ʻia e like me kā mākou kūʻai kūʻai ʻana, ke kūʻai wikiwiki nei kā mākou huahana ma nā mākeke ʻEulopa a me ʻAmelika me kā mākou mau hōʻailona ponoʻī e like me lalo Deniya, Qingsiya a me Yisilanya.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
| Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
| Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
| Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
| palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
| Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
| Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
| Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
| Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
| Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |


| mea | waiwai |
| Palapala hōʻoia | 3 mahina |
| Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
| Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
| Kapa inoa | SOROTEC |
| Palapala hōʻoia | ce |
| Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
| Kahi i kumu | Kina |
| Guangdong | |
| Kaumaha | 21.8KG |
| Voltage Nominal | 51.2V |
| Kapa inoa inoa | 50Ah |
| Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
| ʻO ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu | 96~99%@1C |
| ʻO kēia manawa mau | 10A |
| Max.Pulse kēia manawa | 100A |
| Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
| Terminal | 100A Mea hoʻohui |
| Kūkākūkā | RS485/CAN |
| BMS | 15S50A |

Ke hilinaʻi nei mākou i ka ikaika ʻenehana ikaika a hana mau i nā ʻenehana loea e hoʻokō i ka koi o OEM China China Lithium Ion Battery 48V LiFePO4 Battery 48V 400ah Lithium Iron Phosphate Battery / Electric Vehicle / Forklift / Car / Solar Battery.
OEM KinaʻO ke kumu kūʻai o ka Battery Lithium Kina a me ka Lithium Ion Battery, Me ka papa hana hoʻonaʻauao kiʻekiʻe, ka hui hoʻolālā ʻoihana a me ka ʻōnaehana hoʻomalu maikaʻi, e pili ana i ka waena waena a hiki i ke kiʻekiʻe i hōʻailona ʻia e like me kā mākou kūʻai kūʻai ʻana, ke kūʻai wikiwiki nei kā mākou huahana ma nā mākeke ʻEulopa a me ʻAmelika me kā mākou mau hōʻailona ponoʻī e like me lalo Deniya, Qingsiya a me Yisilanya.