Nā kikoʻī wikiwiki
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Mea Mana: | 1 |
Kapa inoa: | SOROTEC | Laulā Voltage Hoʻokomo ʻae ʻia: | 170-280VAC a i ʻole 90-280 VAC |
Helu kumu hoʻohālike: | REVO VM II Pro_1 | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana o ka lā: | 80A |
ʻAno: | Nā mea hoʻohuli DC/AC | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana o AC i kēia manawa: | 60A |
ʻAno puka: | hoʻokahi | Voltage DC Nominal: | 24VDC |
Laulā pinepine: | 50Hz/60Hz | Kiekie PV Array Open Circuit Voltage: | 450VDC |
KĀLĀKAI: | 1.5-2.5kw | ʻO ka ʻoi loa o ka hoʻololi ʻana (DC/AC): | A hiki i ka 93.5% |
Ka Uo | 220/230/240VAC | ʻO ka ʻaoʻao MPPT @ Voltage Hana: | 120-450VDC |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Hōʻike LCD PV Range 120-450VDC 1.5kw-2.5kw Off Grid Solar Inverter i kūkulu ʻia ma 80A MPPT Solar Charger
Nā mea nui:
Mea hoʻohuli lā i ka hawewe sine maʻemaʻe
Kiʻekiʻe PV hoʻokomo puʻe uila 120-450VDC
Hoʻokomo ʻia ʻo 80A MPPT solar charger & 60A AC charger
ʻO ka pahu anti-dusk i kūkulu ʻia no ke kaiapuni koʻikoʻi
Kākoʻo i ka pā hao lithium
ʻO ka hana hoʻohālikelike pākaukau e hoʻonui i ka pākaukau
Hana a hoʻonui i ke ola
Hiki ke hana me ka ʻole o ka pila