ʻO kā mākou komisina ka lawelawe ʻana i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima maikaʻi loa no nā Kūʻai Kūʻai Kūʻai maikaʻi ʻo China Lithtech 51.2V 48V 100ah 200ah 4.8kw 9.6kw LiFePO4 Lithium Ion Powerwall Battery no PV Solar Energy Storage System Telecom Tower, Ke ʻimi nei anei ʻoe e like me kāu kiʻi paʻa maikaʻi loa. pae? E ho'āʻo i kā mākou huahana maikaʻi loa. E lilo ana kāu koho i mea naʻauao!
ʻO kā mākou komisina e lawelawe i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima maikaʻi loa no48V 100ah LiFePO4 Battery, Kina 48V 100ah Lithium Battery Pack, Mai kona hoʻokumu ʻana, hoʻomau ka ʻoihana i ka manaʻoʻiʻo o "kūʻai pololei, maikaʻi maikaʻi loa, kanaka-orientation a me nā pōmaikaʻi i nā mea kūʻai aku. Hoʻohiki mākou e kuleana mākou a hiki i ka hopena ke hoʻomaka kā mākou lawelawe.
Nā kikoʻī wikiwiki
Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |
mea | waiwai |
Palapala hōʻoia | 3 mahina |
Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
Kapa inoa | SOROTEC |
Palapala hōʻoia | ce |
Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
Kahi i kumu | Kina |
Guangdong | |
Kaumaha | 21.8KG |
Voltage Nominal | 51.2V |
Kapa inoa inoa | 50Ah |
Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
Eiffcience o ka hoopau ana | 96~99%@1C |
ʻO kēia manawa mau | 10A |
Max.Pulse kēia manawa | 100A |
Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
Terminal | 100A Mea hoʻohui |
Kūkākūkā | RS485/CAN |
BMS | 15S50A |
ʻO kā mākou komisina ka lawelawe ʻana i kā mākou mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku me nā huahana kikohoʻe lawe lima maikaʻi loa no nā Kūʻai Kūʻai Kūʻai maikaʻi ʻo China Lithtech 51.2V 48V 100ah 200ah 4.8kw 9.6kw LiFePO4 Lithium Ion Powerwall Battery no PV Solar Energy Storage System Telecom Tower, Ke ʻimi nei anei ʻoe e like me kāu kiʻi paʻa maikaʻi loa. pae? E ho'āʻo i kā mākou huahana maikaʻi loa. E lilo ana kāu koho i mea naʻauao!
Mea kūʻai kūʻai nui maikaʻiKina 48V 100ah Lithium Battery Pack, 48V 100ah LiFePO4 Battery, Mai kona hoʻokumu ʻana, hoʻomau ka ʻoihana i ka manaʻoʻiʻo o "kūʻai pololei, maikaʻi maikaʻi loa, kanaka-orientation a me nā pōmaikaʻi i nā mea kūʻai aku. Hoʻohiki mākou e kuleana mākou a hiki i ka hopena ke hoʻomaka kā mākou lawelawe.