Hoʻohanohano kēlā me kēia lālā o kā mākou hui waiwai nui i nā koi o nā mea kūʻai aku a me ka kamaʻilio hui ʻana no China Gold Supplier no Kina 48V 51.2V 500ah 600ah LiFePO4 Lithium Ion Battery for Solar Energy Storage System, Aloha mākou i kahi manaʻo e hana pū me ʻoe a ke manaʻo nei e hauʻoli i ka hoʻopili ʻana i nā mea hou aku o kā mākou mau mea.
Hoʻohanohano kēlā me kēia lālā o kā mākou hui kālā hana nui i nā koi o nā mea kūʻai aku a me ka kamaʻilio hui noPākuʻi Waihona Kina, Pākuʻi Lā, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki i ka ʻoihana, hilinaʻi mākou i ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, ka maikaʻi a me ka hāʻawi ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
| Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
| Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
| Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
| palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
| Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
| Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
| Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
| Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
| Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |


| mea | waiwai |
| Palapala hōʻoia | 3 mahina |
| Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
| Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
| Kapa inoa | SOROTEC |
| Palapala hōʻoia | ce |
| Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
| Kahi i kumu | Kina |
| Guangdong | |
| Kaumaha | 21.8KG |
| Voltage Nominal | 51.2V |
| Kapa inoa inoa | 50Ah |
| Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
| ʻO ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu | 96~99%@1C |
| ʻO kēia manawa mau | 10A |
| Max.Pulse kēia manawa | 100A |
| Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
| Terminal | 100A Mea hoʻohui |
| Kūkākūkā | RS485/CAN |
| BMS | 15S50A |

Hoʻohanohano kēlā me kēia lālā o kā mākou hui waiwai nui i nā koi o nā mea kūʻai aku a me ka kamaʻilio hui ʻana no China Gold Supplier no Kina 48V 51.2V 500ah 600ah LiFePO4 Lithium Ion Battery for Solar Energy Storage System, Aloha mākou i kahi manaʻo e hana pū me ʻoe a ke manaʻo nei e hauʻoli i ka hoʻopili ʻana i nā mea hou aku o kā mākou mau mea.
Kina mea kuai gula noPākuʻi Waihona Kina, Pākuʻi Lā, Me kahi kokoke i 30 mau makahiki i ka ʻoihana, hilinaʻi mākou i ka lawelawe ʻoi aku ka maikaʻi, ka maikaʻi a me ka hāʻawi ʻana. Hoʻokipa maikaʻi mākou i nā mea kūʻai mai ka honua holoʻokoʻa e hui pū me kā mākou hui no ka hoʻomohala maʻamau.