Nā kikoʻī wikiwiki
Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Mea Mana: | 1 |
Kapa inoa: | SOROTEC | Laulā Voltage Hoʻokomo ʻae ʻia: | 170-280VAC a i ʻole 90-280 VAC |
Helu kumu hoʻohālike: | REVO VM IV | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka mana o ka lā: | 120A |
ʻAno: | Nā mea hoʻohuli DC/AC | Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana o AC i kēia manawa: | 100A |
ʻAno puka: | hoʻokahi | Voltage DC Nominal: | 48VDC |
Ikepili kamaʻilio: | USB/RS232 | Kiekie PV Array Open Circuit Voltage: | 500VDC |
KĀLĀKAI: | 3.6-5.6kw | ʻO ka ʻoi loa o ka hoʻololi ʻana (DC/AC): | A hiki i ka 93.5% |
Ka Uo | 220/230/240VAC | ʻO ka ʻaoʻao MPPT @ Voltage Hana: | 120-450VDC |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
Hoʻokomo ʻia ʻo 120A MPPT Solar Charger Sorotec REVO VM IV 3.6kw/5.6kw On/Off Grid Hybrid Solar Inverter
Nā mea nui:
ʻO ke apo LED kūlana kūpono me nā kukui RGB
Hybrid solar inverter (on/off grid inverter)
On-grid me ka mālama ikehu
Mea hoʻohuli lā i ka hawewe sine maʻemaʻe
Ka helu mana puka 1.0
ʻO ka hana like a hiki i 9 mau ʻāpana
Kiʻekiʻe PV hoʻokomo puʻe uila
Hoʻolālā kūʻokoʻa pākahi
Hoʻokomo ʻia i loko o 120A MPPT hoʻoili lā
ʻO ka hana hoʻohālikelike pākaukau e hoʻonui i ka hana pākaukau a hoʻonui i ke ola
ʻO ka pahu anti-dusk i kūkulu ʻia no ke kaiapuni koʻikoʻi
Pākuʻi hiki ke hoʻopā me ka LCD nui 5" kala