Nui kā mākou mau limahana limahana maikaʻi loa i ka hoʻolaha ʻana, QC, a me ka hana ʻana me nā ʻano pilikia pilikia i loko o ke ʻano hana no 2022 kumu kūʻai kūʻai nui Kina 48V 200ah Lithium Ion Rechargeable LiFePO4 Lithium Battery, Welina a puni nā mea kūʻai aku o ka honua e launa pū me mākou no ka ʻoihana a me ka hui lōʻihi. E lilo mākou i hoa hilinaʻi a mea hoʻolako i nā ʻāpana kaʻa a me nā mea pono ma Kina.
Nui mākou i nā limahana limahana maikaʻi loa i ka hoʻolaha ʻana, QC, a me ka hana ʻana me nā ʻano pilikia pilikia i loko o ke ʻano hanaPākuʻi Lithium Ion Kina, Pākuʻi Lā, Nui nā waiwai e hoʻokō piha i nā alakaʻi koʻikoʻi o ka honua a me kā mākou lawelawe hoʻouna mua loa e hāʻawi ʻia iā lākou i kēlā me kēia manawa a ma nā wahi āpau. A no ka hana ʻana o Kayo i nā ʻano mea pale holoʻokoʻa, ʻaʻole pono kā mākou mea kūʻai aku e hoʻopau manawa kūʻai a puni.
Nā kikoʻī wikiwiki
| Palapala hoʻokō: | 3 mahina | Kapa inoa inoa: | 50Ah |
| Noi: | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. | Eifficiency o ka uku: | 100%@0.2C |
| Ka nui o ka pākaukau: | 482*410*89mm | Eiffcience o ka hoʻokuʻu ʻana: | 96~99%@1C |
| Kapa inoa: | SOROTEC | ʻO kēia manawa mau: | 10A |
| palapala hōʻoia: | ce | Max.Pulse o kēia manawa: | 100A |
| Helu kumu hoʻohālike: | 51.2 V 50AH 2U | Pahu ʻilika: | 2U hihia maʻamau |
| Kahi i kumu: | Guangdong, Kina | Terminal: | 100A Mea hoʻohui |
| Kaumaha: | 21.8KG | Kūlana: | RS485/CAN |
| Voltage Nominal: | 51.2V | BMS: | 15S50A |
Hiki ke hoolako
Puke a me ka lawe ʻana
| Nui (Nā ʻāpana) | 1 – 1000 | >1000 |
| Est. Manawa(lā) | 30 | E kūkākūkā ʻia |


| mea | waiwai |
| Palapala hōʻoia | 3 mahina |
| Palapala noi | Nā Mea Hana Mana, Nā Mea Hana Elele, Nā Paʻa Paʻa Paʻa/Scooter, Nā Noho Huila Uila, Pūnaehana Uila, Pūnaehana Hoʻopaʻa Ikea o ka Solar, Nā lako mana hiki ʻole ke hoʻopau ʻia. |
| Ka nui o ka pākaukau | 482*410*89mm |
| Kapa inoa | SOROTEC |
| Palapala hōʻoia | ce |
| Helu kumu hoʻohālike | 48V50AH 2U |
| Kahi i kumu | Kina |
| Guangdong | |
| Kaumaha | 21.8KG |
| Voltage Nominal | 51.2V |
| Kapa inoa inoa | 50Ah |
| Eifficiency o ka uku | 100%@0.2C |
| ʻO ka maikaʻi o ka hoʻokuʻu | 96~99%@1C |
| ʻO kēia manawa mau | 10A |
| Max.Pulse kēia manawa | 100A |
| Paʻa Paʻa | 2U hihia maʻamau |
| Terminal | 100A Mea hoʻohui |
| Kūkākūkā | RS485/CAN |
| BMS | 15S50A |

Nui kā mākou mau limahana limahana maikaʻi loa i ka hoʻolaha ʻana, QC, a me ka hana ʻana me nā ʻano pilikia pilikia i loko o ke ʻano hana no 2022 kumu kūʻai kūʻai nui Kina 48V 200ah Lithium Ion Rechargeable LiFePO4 Lithium Battery, Welina a puni nā mea kūʻai aku o ka honua e launa pū me mākou no ka ʻoihana a me ka hui lōʻihi. E lilo mākou i hoa hilinaʻi a mea hoʻolako i nā ʻāpana kaʻa a me nā mea pono ma Kina.
2019 kumu kūʻai nuiPākuʻi Lithium Ion Kina, Pākuʻi Lā, Nui nā waiwai e hoʻokō piha i nā alakaʻi koʻikoʻi o ka honua a me kā mākou lawelawe hoʻouna mua loa e hāʻawi ʻia iā lākou i kēlā me kēia manawa a ma nā wahi āpau. A no ka hana ʻana o Kayo i nā ʻano mea pale holoʻokoʻa, ʻaʻole pono kā mākou mea kūʻai aku e hoʻopau manawa kūʻai a puni.